Stokta Yok
Gelince Haber VerSolgar Balance Rhodiola Complex 60 Kapsül İçeriği |
Aktif Bileşen | 2 Kapsül | *BRD |
Magnezyum (bisglisinat, oksit) | 100 mg | ** |
Vitamin B5 (Pantotenik asit) (D-pantotenat-kalsiyum) | 200 mg | ** |
Vitamin C (Ester C™ Kalsiyum L-Askorbat) | 100 mg | ** |
Rhodiolife® Rodiola Kök Ekstresi (4:1) (Rhodiola rosea) (3,8 mg rosavin [%3]) | 125 mg | ** |
Turunçgil Bioflavonoidleri | 50 mg | ** |
Sibirya Ginsengi Kök Ekstresi (4:1) (400 mg köke eşdeğer) (Eleutherococcus senticosus) | 100 mg | ** |
L-Tirozin (serbest form) | 50 mg | ** |
Meyan Kökü Ekstresi (4:1) (200 mg köke eşdeğer) (Glycyrrhiza glabra) | 50 mg | ** |
Rumi Papatya Ekstresi (4:1) (200 mg toprak üstüne eşdeğer) (Antemis nobilis) | 50 mg | ** |
Ispanak Tozu (Spinacia oleracea) (Yaprak) | 20 mg | ** |
Vitamin B3 (Niasin) (nikotinamid) | 100 mg NE | ** |
Kelp (Ascophyllum nodosum) (Bitkinin Tamamı) | 8 mg | ** |
Vitamin B6 (Piridoksin) (piridoksin HCl) | 5 mg | ** |
Kara Lahana Tozu (Brassica oleracea L. var. acephala L.) (Toprak üstü) | 6 mg | ** |
Sakız Kabağı Tozu (Cucurbita) (Tohum) | 6 mg | ** |
Brokoli Tozu (Brassica oleracea L. var. italica L.) (Toprak üstü) | 6 mg | ** |
Biberiye Yaprak Ekstresi (Rosmarinus officinalis) Sağlanan (%4) 0,08 mg rozmarinik asit) | 2 mg | ** |
Vişne Ekstresi (4:1) (8 mg meyveye eşdeğer) (Prunus cerasus) (Meyve) | 2 mg | ** |
Solgar Balance Rhodiola Complex 60 Kapsül Nasıl Kullanılır? |