Stokta Yok
Gelince Haber VerVital Proteins Marine Collagen Nötr Tat 221 GR İçeriği |
Aktif Bileşen | 10 g | *BRD |
Enerji | 360 kcal | %2 |
Doymuş Yağ | 0,0 g | %0 |
Şeker | 0,0 g | %0 |
Tuz | 60 mg | %2 |
Aktif Bileşen | 10 g | *BRD |
Yağ | 0,0 g | %0 |
Karbonhidrat | 0,0 g | %0 |
Protein | 9,0 g | %18 |
Hidrolize Balık Kolajeni | 10000 mg | ** |
Vital Proteins Marine Collagen Nötr Tat 221 GR İçeriği |
Aktif Bileşen | 10 g | *BRD |
Enerji | 360 kcal | %2 |
Doymuş Yağ | 0,0 g | %0 |
Şeker | 0,0 g | %0 |
Tuz | 60 mg | %2 |
Yağ | 0,0 g | %0 |
Karbonhidrat | 0,0 g | %0 |
Protein | 9,0 g | %18 |
Hidrolize Balık Kolajeni | 10000 mg | ** |
Vital Proteins Marine Collagen Nötr Tat 221 GR Nasıl Kullanılır? |
Vital Proteins Marine Collagen Nötr Tat 221 GR Nasıl Kullanılır? |